Rates and Availability | Villa Amanzi Phuket - Kata Noi 6 bedroom luxury villa, Thailand.
Villa Amanzi - Poolside terrace

Rates & Availability

This villa comes with every conceivable luxury – and then some.
Enjoy the exclusive use of the whole villa, its private swimming pool and unlimited WiFi and the flawless service of its team of staff, including a personal chef, villa manager, butlers, housekeepers and security.

Discounts
  • Early bird enjoys up to 5% discount when booking 120 days in advance.
  • Last minute bookings enjoy up to 10% discount when checking in before 27 Jan 2025.
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
15 Jan to 24 Jan 2,0191,8173
25 Jan to 03 Feb 2,0191,8175
04 Feb to 28 Feb 2,0191,8173
01 Mar to 25 Mar 1,7811,6033
26 Mar to 11 Apr 2,0191,8173
12 Apr to 22 Apr 2,0191,8175
23 Apr to 30 Apr 1,4841,3362
01 May to 04 May 1,6621,4962
05 May to 25 May 1,4841,3362
26 May to 02 Jun 1,6621,4962
03 Jun to 30 Jun 1,4841,3362
01 Jul to 31 Aug 1,7811,6033
01 Sep to 30 Sep 1,4841,3362
01 Oct to 07 Oct 1,7811,6033
08 Oct to 26 Oct 1,4841,3362
27 Oct to 30 Nov 1,6621,4962
01 Dec to 18 Dec 2,0191,8173
19 Dec to 11 Jan 20262,9682,9687
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
12 Jan to 24 Jan 2,0181,8173
25 Jan to 03 Feb 2,0181,8175
04 Feb to 28 Feb 2,0181,8173
01 Mar to 25 Mar 1,7811,6033
26 Mar to 11 Apr 2,0181,8173
12 Apr to 22 Apr 2,0181,8175
23 Apr to 30 Apr 1,4841,3362
01 May to 04 May 1,6621,4962
05 May to 25 May 1,4841,3362
26 May to 02 Jun 1,6621,4962
03 Jun to 30 Jun 1,4841,3362
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
15 Jan to 24 Jan 1,7811,6033
25 Jan to 03 Feb 1,7811,6035
04 Feb to 28 Feb 1,7811,6033
01 Mar to 25 Mar 1,6031,4433
26 Mar to 11 Apr 1,7811,6033
12 Apr to 22 Apr 1,7811,6035
23 Apr to 30 Apr 1,3061,1762
01 May to 04 May 1,4841,3362
05 May to 25 May 1,3061,1762
26 May to 02 Jun 1,4841,3362
03 Jun to 30 Jun 1,3061,1762
01 Jul to 31 Aug 1,6031,4433
01 Sep to 30 Sep 1,3061,1762
01 Oct to 07 Oct 1,6031,4433
08 Oct to 26 Oct 1,3061,1762
27 Oct to 30 Nov 1,4841,3362
01 Dec to 18 Dec 1,7811,6033
19 Dec to 11 Jan 20262,9682,9687
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
12 Jan to 24 Jan 1,7811,6033
25 Jan to 03 Feb 1,7811,6035
04 Feb to 28 Feb 1,7811,6033
01 Mar to 25 Mar 1,6031,4433
26 Mar to 11 Apr 1,7811,6033
12 Apr to 22 Apr 1,7811,6035
23 Apr to 30 Apr 1,3061,1762
01 May to 04 May 1,4841,3362
05 May to 25 May 1,3061,1762
26 May to 02 Jun 1,4841,3362
03 Jun to 30 Jun 1,3061,1762
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
15 Jan to 24 Jan 1,6621,4963
25 Jan to 03 Feb 1,6621,4965
04 Feb to 28 Feb 1,6621,4963
01 Mar to 25 Mar 1,4251,2823
26 Mar to 11 Apr 1,6621,4963
12 Apr to 22 Apr 1,6621,4965
23 Apr to 30 Apr 1,1881,0692
01 May to 04 May 1,3061,1762
05 May to 25 May 1,1881,0692
26 May to 02 Jun 1,3061,1762
03 Jun to 30 Jun 1,1881,0692
01 Jul to 31 Aug 1,4251,2823
01 Sep to 30 Sep 1,1881,0692
01 Oct to 07 Oct 1,4251,2823
08 Oct to 26 Oct 1,1881,0692
27 Oct to 30 Nov 1,3061,1762
01 Dec to 18 Dec 1,6621,4963
19 Dec to 11 Jan 20262,9682,9687
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
12 Jan to 24 Jan 1,6621,4963
25 Jan to 03 Feb 1,6621,4965
04 Feb to 28 Feb 1,6621,4963
01 Mar to 25 Mar 1,4251,2823
26 Mar to 11 Apr 1,6621,4963
12 Apr to 22 Apr 1,6621,4965
23 Apr to 30 Apr 1,1871,0692
01 May to 04 May 1,3061,1762
05 May to 25 May 1,1871,0692
26 May to 02 Jun 1,3061,1762
03 Jun to 30 Jun 1,1871,0692
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
15 Jan to 24 Jan 1,5441,3893
25 Jan to 03 Feb 1,5441,3895
04 Feb to 28 Feb 1,5441,3893
01 Mar to 25 Mar 1,3061,1763
26 Mar to 11 Apr 1,5441,3893
12 Apr to 22 Apr 1,5441,3895
23 Apr to 30 Apr 1,0699622
01 May to 04 May 1,1881,0692
05 May to 25 May 1,0699622
26 May to 02 Jun 1,1881,0692
03 Jun to 30 Jun 1,0699622
01 Jul to 31 Aug 1,3061,1763
01 Sep to 30 Sep 1,0699622
01 Oct to 07 Oct 1,3061,1763
08 Oct to 26 Oct 1,0699622
27 Oct to 30 Nov 1,1881,0692
01 Dec to 18 Dec 1,5441,3893
19 Dec to 11 Jan 20262,9682,9687
* All inclusive rates
Period * USD / night* USD/NIGHT (10+ NIGHTS)Min nights Inclusions
12 Jan to 24 Jan 1,5441,3893
25 Jan to 03 Feb 1,5441,3895
04 Feb to 28 Feb 1,5441,3893
01 Mar to 25 Mar 1,3061,1763
26 Mar to 11 Apr 1,5441,3893
12 Apr to 22 Apr 1,5441,3895
23 Apr to 30 Apr 1,0699622
01 May to 04 May 1,1871,0692
05 May to 25 May 1,0699622
26 May to 02 Jun 1,1871,0692
03 Jun to 30 Jun 1,0699622
* All inclusive rates
Back to top